Цены
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Уборка снега и наледи с кровли | м2 | 50 |
| Замер | м2 | 0 |
| Закупка материалов (с учетом наших диллерских договоров с рядом крупнейших поставщиков кровельных материалов в г. Смоленске и собственного производства доборных элементов кровли ) | Скидка | 10% |
| Монтаж утеплителя | м2 |
100 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 250 |
| Монтаж битумного шифера (Ондулин) | м2 | 200 |
| Монтаж профнастила | м2 | 250 |
| Монтаж битумной черепицы (Shinglas, Katepal) | м2 | 300 |
| Монтаж керамической черепицы | м2 | 500 |
| Монтаж фальцевого покрытия | м2 | 500 |
| Монтаж рулонной кровли (Рубимаст, Технониколь) | м2 | 100 |
| Устройство стропильной системы | м2 | 400 |
| Устройство водосточной системы | м.п. | 400 |
| Монтаж обрешетки | м2 | 50 |
| Монтаж гидроизоляции | м2 | 25 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 25 |
| Устройство свеса кровли (Полка) | м.п. | 400 |
| Монтаж доборных элементов (Ветровая, карнизная....) | м.п. | 100 |
| Устройство навесного фасада - сайдинг | м2 | 400 |
| Устройство навесного фасада - вентфасад | м2 | 600 |
| Установка мансардного окна | шт. | 3500 |
| Устройство кабельной системы обогрева кровли | м.п. | 350 |
| Услуги вышки | час | 1200 |
| Услуги манипулятора | час | 1200 |
| Услуги автокрана | час | 1600 |
Предложение не является публичной афертой. Цены фиксируются договором.

